ONESUN Pecynnau Solar Pawb yn Un, 6kw 15kwh, Gosodiad Hawdd
ONESUN i gyd mewn un gwrthdröydd solar Mae'r pecyn ynni solar yn system storio ynni POB UN foltedd isel un cam. Mae'r pecyn yn cynnwys paneli solar, All-in-one, PV Cable, a set o ategolion. Cyfeiriwch at y tabl paramedr ar gyfer maint a model y cynnyrch penodol.
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad Cynnyrch
Rydym eisoes wedi cyfateb y cynhyrchion sydd eu hangen arnoch, ac ymhlith y rhain gallwch ddewis pŵer y paneli Solar.
Mae popeth-mewn-un wedi'i gynnwys gwrthdröydd + batri. Mae'r pecynnau hyn hefyd yn perthyn i becynnau system solar oddi ar y grid, pecynnau system solar preswyl.
| Enw Cynnyrch | Model rhif. | Manylebau | Gwarant |
| Paneli solar | SUNIZE 550P- 144M | 550W (8-10pcs) | 10 Mlynedd |
| I gyd mewn un | WSH 6KW-51.2V100ah | gwrthdröydd hybrid 6KW Batri lithiwm 5.12kwh * 3pcs |
gwrthdröydd 2 Flynedd batri10 Mlynedd |
| Ategolion | PV1-F1 * 6mm�% b2 | Cebl PV 10 metr, cysylltydd MC4 | 10 Mlynedd |
Paramedrau
| Paramedrau ar gyfer uned All-in-one Wal | |||
| Model | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Data System | |||
| Pŵer Allbwn Enwol | 6000W | ||
| Rheoliad Foltedd (Modd Batri) |
230VAC % c2% b1 5% 25 | ||
| Effeithlonrwydd (Uchaf) | 93.50% | ||
| Amser Trosglwyddo | 10ms (Ar gyfer Cyfrifiaduron Personol); 20ms (Ar gyfer Peiriannau Cartref) | ||
| Max. Foltedd Agored Arae PV | 500VDC | ||
| Max. Pŵer Arae PV | 6000W | ||
| Amrediad Foltedd Mewnbwn MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
| Max. Cyfredol Mewnbwn | 27A | ||
| Traciwr MPPT / Llinynnau | 1 | ||
| Max. Cyfredol Tâl Solar | 120A | ||
| Max. AC Tâl Cyfredol | 100A | ||
| Max. Codi Tâl Cyfredol | 120A | ||
| Data Gwrthdröydd | |||
| Pŵer â Gradd | 6000VA/6000W | ||
| Foltedd AC | 230VAC | ||
| Amrediad Foltedd | 170 ~ 280VAC (Ar gyfer Cyfrifiaduron Personol); 90 ~ 280VAC (Ar gyfer Peiriannau Cartref) | ||
| Cyfnod | Un cyfnod | ||
| Amrediad Amrediad | 50Hz / 60Hz (Hunan-addasu) | ||
| Pŵer Ymchwydd | 12000VA | ||
| Graddfa Diogelu Mynediad | IP20 | ||
| Gwarant | 2 flynedd | ||
| Data Batri | |||
| Foltedd Enwol | 51.2V | ||
| Gallu â Gradd | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Max. Codi Tâl / Rhyddhau Cyfredol | 100A | 200A | 300A |
| Gallu â Gradd | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Math Cell | LiFePO4 | ||
| Bywyd Beicio | Yn fwy na neu'n hafal i 6000 Times @ DoD > 80% | ||
| Dimensiynau (W*D*H) | 235 * 480 * 1151.2mm | 235 * 480 * 1612.4mm | 235 * 480 * 2073.6mm |
| Pwysau Net | Tua. 52kg | Tua. 93kg | Tua. 134kg |
| Gwarant | 10 Mlynedd | ||
| Amddiffyniad | |||
| AC Overcurrent | Oes | ||
| AC Overvoltage | Oes | ||
| Diogelu dros dymheredd | Oes | ||
| Rheoli Llwyth Clyfar | Oes | ||
| Ar Grid | Oes | ||
| Data Cyffredinol | |||
| Rhyngwyneb | RS485 / RS232 / CAN (Dewisol: WiFi / Bluetooth) | ||
| Arddangos | Botymau Cyffwrdd | ||
| Gweithredu Tymheredd | 0 gradd ~50 gradd | ||
| Lleithder Cymharol | 0%~95% (Ddim yn cyddwyso) | ||
| Uchder | >2000m Diraddio | ||
| Amrediad Tymheredd Codi Tâl/Rhyddhau | Codi tâl: 0 gradd -50 gradd ; Yn rhyddhau: -15 gradd ~60 gradd | ||
| Swyddogaeth Gyfochrog | Ydw (Dewisol) | ||
| Safon Diogelwch | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Pecynnu

Tagiau poblogaidd: onesun i gyd mewn un pecynnau solar, 6kw 15kwh, gosodiad hawdd, China onesun i gyd mewn un pecynnau solar, 6kw 15kwh, gweithgynhyrchwyr gosod hawdd, cyflenwyr, ffatri





