
Gwrthdröydd Solar Hybrid 3 Cam
Yn addas ar gyfer system storio ynni diwydiannol, newid di-dor ar / oddi ar y grid, gweithrediad sefydlog
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad o'r Cynnyrch
▶ PV a system storio
model system PV a storio integredig, sy'n cefnogi gwahanol fathau o fatris, ac yn integreiddio system rheoli ynni smart EMS;
▶ Newid clyfar
Dyluniad modiwlaidd, yn cefnogi cysylltiadau cyfochrog lluosog, pŵer ehangu a chynhwysedd;
▶Ystod mewnbwn foltedd eang
Ystod mewnbwn foltedd PV eang 180V-1000V, ystod foltedd batris eang 220V-800V;
▶Yn ddiogel ac yn ddibynadwy
Amddiffyniad IP54, dyluniad holl-alwminiwm, amddiffyniad gwrth-mellt adeiledig, amddiffyniad gollyngiadau manwl uchel;
▶Smart a syml
Cyfathrebu hynod dawel, hyblyg, cefnogi uwchraddio USB o bell / lleol;
▶ Uchel-effeithlonrwydd
Newid gwefru-rhyddhau ar unwaith uchel-cyfredol i wella pŵer
effeithlonrwydd cynhyrchu.
Nodweddion
Gwrthdröydd-hybrid tri cham-30-60kw
Paramedrau
| Modd | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| Paramedrau mewnbwn PV | Pwer mewnbwn uchaf (W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Uchafswm foltedd mewnbwn (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Amrediad foltedd gweithredu MPPT (dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| Amrediad foltedd gweithredu pŵer wedi'i atodi (dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Foltedd cychwyn (dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Uchafswm cerrynt mewnbwn (dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Uchafswm cerrynt cylched byr (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Nifer y sianeli a llinynnau MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Wedi'i gysylltu â'r grid paramedrau (AC) |
Pŵer graddedig (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Uchafswm pŵer ymddangosiadol (VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Foltedd Cyfradd (Wac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Amledd graddedig (Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Uchafswm cerrynt (acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Ystod ffactor pŵer | {{0}}.8ind.0.8 cap | {{0}}.8 ind…0.8 cap | {{0}}.8 ind…0.8 cap | {{0}}.8 ind.0.8 cap | |
| THD cyfredol (@pŵer graddedig) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Porthladd Batri | Uchafswm foltedd mewnbwn/allbwn (dcV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ystod foltedd gweithredu (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Uchafswm tâl/cerrynt rhyddhau(dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Uchafswm pŵer mewnbwn/allbwn (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Math o batri | Batri lithiwm / batri asid plwm | ||||
| Paramedrau oddi ar y grid (Allbwn AC wrth gefn) |
Foltedd graddedig (acV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Amledd graddedig (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Cerrynt allbwn graddedig (a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Pŵer allbwn graddedig (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Uchafswm pŵer allbwn ymddangosiadol (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Pŵer Allbwn Ymddangosol Uchafswm Un Cyfnod (VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Amser newid ar/oddi ar y grid | 10ms | 10ms | 1om | <10ms | |
| Effeithlonrwydd | Uchafswm effeithlonrwydd | >98.2 y cant | >98.2 y cant | >98.2 y cant | >98.4 y cant |
| Paramedrau amddiffyn | AC amddiffyn overcurrent | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Diogelu canfod bai daear | Oes | Oes | Oes | Oes | |
| Diogelu monitro grid pŵer | Oes | Oes | Oes | Oes | |
| Amddiffyniad canfod cerrynt gweddilliol | Oes | Oes | Oes | Oes | |
| Paramedrau sylfaenol | Dimensiynau (W/H/D) | 800*600*280mm | |||
| Pwysau (Kg) | 50 | ||||
| Amrediad tymheredd gweithredu (gradd) | -25℃…+60℃(>45 gradd | ||||
| Llais (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Uchder gweithio(m' | <=4000m(>2000m) | ||||
| Colled statig | <1W | ||||
| Topoleg | Trawsnewidydd | ||||
| Dull oeri | Cefnogwr integredig | ||||
| Sgôr amddiffyn rhag dod i mewn | IP54 | ||||
| Lleithder cymharol | 5-90 y cant | ||||
| Math rhyngwyneb DC | Pushn ermna | ||||
| Math o ryngwyneb AC | Bloc terfynell | ||||
| Arddangos | LCD | ||||
| Dull cyfathrebu | RS485(WiFi/GPRS dewisol) | ||||
| dull nstallation | gosod ar wal/llawr | ||||
Senarios cais

Ffatri

Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd solar hybrid 3 cam, gweithgynhyrchwyr gwrthdröydd solar hybrid 3 cham Tsieina, cyflenwyr, ffatri



